Bijna een jaar geleden schreef ik over de gestegen prijzen van de boodschappen. Nu ben ik benieuwd; zijn het afgelopen jaar, sinds januari 2023, de prijzen nog verder gestegen? Ik zocht het voor je uit!
Zijn de prijzen van boodschappen in 2023 nog verder gestegen?
Ik heb mijn overzicht van vorig jaar erbij gepakt en de huidige prijzen opgezocht. De prijzen zijn van de Albert Heijn. Check deze tabel maar eens. Wat valt je op?
Januari 2021 | November 2021 | Januari 2023 | Januari 2024 | ||
Aardappelpuree | 1,99 | 1,99 | 2,09 | 2,09 | |
Vanille dubbelvla | 0,95 | 0,99 | 1,49 | 1,29 | |
Bakpapier | 0,89 | 0,89 | 1,09 | 0,99 | |
Bananen | 1,19 | 1,29 | 1,39 | 1,45 | |
Volkoren beschuit | 0,41 | 0,41 | 0,59 | 0,59 | |
Chips naturel | 0,92 | 0,89 | 1,29 | 1,19 | |
Peren 1 kilo | 2,09 | 1,99 | 1,99 | 2,59 | |
Crème fraiche | 0,69 | 0,69 | 0,99 | 0,99 | |
Halfvolle melk 1,5 liter | 1,45 | 1,55 | 1,99 | 1,69 | |
Halvarine | 0,69 | 0,75 | 1,19 | 1,19 | |
Halfvolle melk 2 liter | 1,65 | 1,75 | 2,25 | 1,85 | |
Kipfilet 1 kilo | 7,49 | 7,49 | 9,99 | 11,86 | |
Kroepoek | 0,89 | 0,89 | 1,19 | 1,19 | |
Paprika mix | 1,79 | 1,99 | 2,09 | 1,99 | |
Komkommer | 0,89 | 0,85 | 1,19 | 1,15 | |
Roomboter | 1,89 | 1,89 | 2,49 | 2,25 | |
Chocolade puur | 0,49 | 0,47 | 0,59 | 0,69 | |
Tarwebloem (500 gram) | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 0,69 | |
Vaatwastabletten | 2,79 | 2,98 | 3,69 | 3,79 | |
Vanille vla | 1,09 | 1,19 | 1,79 | 1,39 | |
Volkoren heel | 0,99 | 0,99 | 1,19 | 0,99 | |
Wit brood heel | 0,80 | 0,80 | 1,19 | 0,99 | |
10 eieren | 1,63 | 1,63 | 2,49 | 2,16 | |
Totaal | 34,04 | 34,85 | 44,73 | 45,05 |
Het totaalbedrag is iets meer (€ 0,32) meer dan vorig jaar. Het lijkt dat de prijzen van boodschappen in 2023 nog verder zijn gestegen, maar het hogere totaalbedrag komt niet omdat alle producten duurder zijn geworden. Er zijn (gelukkig) ook veel producten goedkoper geworden! In ons huishouden gaat er nogal wat melk en (volkoren) brood doorheen; en dat is op dit moment goedkoper dan een jaar geleden! Dat geldt ook voor de eieren, roomboter, chips en vla. De bloem, chocola, kip en peren(?) zijn juist duurder dan een jaar geleden. Tja, minder chocolade en meer boterhammen dan maar?